ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร.096 653 5535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


hornสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568

  • 1 ตุลาคม 2567
  • อ่าน 273 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 Excel 244 KB. 11
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 PDF 2.05 MB. 7
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2568 PDF 118 KB. 10
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2568 PDF 155 KB. 7
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2568 PDF 290 KB. 7
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2568 PDF 121 KB. 6
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2568 PDF 140 KB. 6
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2568 PDF 165 KB. 6
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2568 PDF 138 KB. 6
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2568 PDF 166 KB. 7
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2568 PDF 126 KB. 7
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2567 PDF 131 KB. 7
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2567 PDF 144 KB. 6
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2567 PDF 202 KB. 9
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2568 Excel 21 KB. 26
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2568 Excel 24 KB. 17
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2568 Excel 37 KB. 15
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2568 Excel 21 KB. 18
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2568 Excel 23 KB. 18
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2568 Excel 26 KB. 99
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2568 Excel 22 KB. 120
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2568 Excel 23 KB. 128
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2568 Excel 20 KB. 152
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2567 Excel 20 KB. 147
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2567 Excel 23 KB. 137
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2567 Excel 27 KB. 132


แชร์หน้านี้: